CHƯƠNG TRÌNH KHUYỂN MÃI Vé phi cơĐẶC BIỆT ĐI ĐÀI LOÀN VÀ ve may bay bac kinh trung quoc
| khởi hành | Điểm đến | Giá vé khuyến mãi | Thời hạn xuất vé | Thởi hạn xuất hành |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Đài Bắc / Cao Hùng / Đài Trung | 470 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 |
| 810 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 410 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 740 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 660 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 620 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 540 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 345 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 580 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 410 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 235 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 380 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 375 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| 370 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | 04.12.2013 - 31.12.2014 | ||
| Lưu ý: Xuất vé và lên đường trước ngày 01.03.2014 (ứng dụng cho lao động, sinh viên, thuyền viên, cô dâu) | ||||
| khởi hành | Điểm đến | Trạm trung chuyển | Giờ bay | Giá vé (USD) |
|---|---|---|---|---|
| TP. HCM | New York | Đài Bắc - Los Angeles | 10:50 – 05:35 | 2,222.40 (bao gồm thuế và phí) |
| San Francisco | Đài Bắc | 17:45 – 20:30 | 850 | |
| Los Angeles | Đài Bắc | 17:45 – 21:25 | 960 | |
| Hà Nội | New York | Đài Bắc – Los Angeles | 10:15 – 05:38 | 2,292.90 (bao gồm thuế và phí) |
| San Francisco | Đài Bắc | 11:35 – 20:30 | 1,100 | |
| Los Angeles | Đài Bắc | 11:35 – 14:35 | 1,100 | |
| Giá vé chưa bao gồm thuế, phí và các khoản phụ thu nếu có | ||||
China Airlines là hãng hàng không lớn nhất Đài Loan và là một trong những nhà chuyển vận hàng đầu châu Á. China Airlines có trụ sở tại phi trường quốc tế Đào Viên của Đài Loan. Đến cuối tháng 6/2011, China Airlines đã có phi đội gồm 68 máy bay, trong đó có 49 máy bay chở khách và 19 máy bay chở hàng. Đội bay của China Airlines gồm các dòng tàu bay hiện đại nhất thế giới với tuổi bình quân 8,3 năm. China Airlines hiện có các đường bay tới 98 điểm đến tại 29 quốc gia và vùng bờ cõi trên toàn thế giới. KHUYEN MAI VE MAY BAY DI DAI LOAN quốc tế của hãng kết nối đến châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương, phục vụ các chuyến bay an toàn, ưu việt và tiện nghi.
China Airlines là hãng vận tải hàng đầu trên các đường bay chở khách và chở hàng qua eo biển Đài Loan. Với hơn 100 chuyến bay thẳng thường lệ mỗi tuần, nối Đài Loan với hơn 20 thành thị lớn tại Trung Quốc. Hãng cũng có 145 chuyến bay thường lệ mỗi tuần đến Hong Kong. China Airlines được xem là hãng hàng không lớn nhất cung cấp vé phi cơ đi Trung Quốc, thu hẹp khoảng cách địa lý giữa Thượng Hải, Quảng Châu, Hong Kong với Đài Loan, và trở nên tượng trưng cho sức phát triển kinh dinh to lớn do dung lượng tải hành khách và hàng hoá tăng vọt giữa 2 bờ eo biển Đài Loan mang lại.
Tính đến tháng 11/2010, vé tàu bay của China Airlines đã đi đến 94 điểm tại 28 nhà nước ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Đại Dương và Đài Loan. Các điểm đến quan trọng của china Airlines là sân bay quốc tế Hồng Kông, trường bay quốc tế Cao Hùng, sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Các đội bay của China Airlines được dùng như Boeing 747-400, Boeing 747-400F, Boeing 747-800, Airbus 340-300, Airbus 330-300….
Mua ve may bay khuyen mai China Airlines tại đại lý chúng tôi, quý khách luôn nhận được sự phục vụ chu đáo và nhiệt thành nhất. BAY468 một địa chỉ uy tín dành cho bạn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét